Celldömölk
Celldömölk Város Jegyzője mint címképzésért felelős szerv a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a címkezeléssel érintett címeket Celldömölk Város Önkormányzata honlapján közzéteszi az alábbiak szerint:
| Címkezeléssel érintett ingatlan címe | Helyrajzi szám | Közzététel dátuma | Levétel dátuma |
| 9500 Celldömölk, Ság hegy 7. | 3838/3/A/1; A/2 | 2026. június 5. | |
| 9500 Celldömölk, Nagyvárad utca 14. | 263/1 | 2026. május 19. | |
| 9500 Celldömölk, Nagyvárad utca 14/A; 14/B | 263/1; 263/2/A | 2026. május 18. | |
| 9500 Celldömölk, Széchenyi utca 19. | 704/A/1/2 | 2026. május 15. | |
| 9541 Celldömölk, Izsákfa út 26/A. | 3319 | 2026. március 16. | 2026. április 16. |
| 9500 Celldömölk, Borbarát körút 47. | 3837/2 | 2026. március 6. | 2026. április 6. |
| 9500 Celldömölk, Ság hegy 4070/5 | 4070/5 | 2026. február 18. | 2026. március 18. |
| 9500 Celldömölk, Sikló u. 2/B | 2106/19 | 2026. február 13. | 2026. március 13. |
| 9500 Celldömölk, Izsákfa út 34/A; 34/C | 3331; 3330 | 2026. január 21. | 2026. február 21. |
| 9500 Celldömölk, Széchenyi u. 3.; 6/B. | 775/A;541 | 2026. január 13. | 2026. február 13. |
| 9500 Celldömölk, Budai Nagy Antal u. 14. | 832 | 2026. január 13. | 2026. február 13. |
| 9500 Celldömölk, Budai Nagy Antal u. 16/A-29 | 833/1-837/1 | 2026. január 12. | 2026. február 12. |
| 9500 Celldömölk, Budai Nagy Antal u. 2-16. | 794-833/2 | 2026. január 12. | 2026. február 12. |
| 9500 Celldömölk, Kossuth Lajos u. 18. | 850/2/A | 2026. január 9. | 2026. február 9. |
| 9500 Celldömölk, Kossuth Lajos u. 18. | 850/2/A | 2026. január 9. | 2026. február 9. |
| 9500 Celldömölk, Kossuth Lajos u. 18. | 850/2 | 2026. január 9. | 2026. február 9. |
| 9500 Celldömölk, Kossuth Lajos u. 16. | 849/4/A | 2026. január 9. | 2026. február 9. |
| 9500 Celldömölk, Kossuth Lajos u. 8-9. | 826/A-798/A | 2026. január 8. | 2026. február 8. |
| 9500 Celldömölk, Kossuth Lajos u. 9. | 798/A | 2026. január 8. | 2026. február 8. |
| 9500 Celldömölk, Kossuth Lajos u. 1-8. | 749-826/A | 2026. január 8. | 2026. február 8. |
Nemeskocs
Celldömölk Város Jegyzője mint címképzésért felelős szerv a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a címkezeléssel érintett címeket Nemeskocs Község Önkormányzata vonatkozásában közzéteszi az alábbiak szerint:
| Címkezeléssel érintett ingatlan címe | Helyrajzi szám | Közzététel dátuma | Levétel dátuma |
| 9542 Nemeskocs, Kossuth u. 30. | 162 | 2026. február 5. | |
| 9542 Nemeskocs, Sport utca | – | 2025.szeptember 19. | 2025. október 19. |
Mersevát
Celldömölk Város Jegyzője mint címképzésért felelős szerv a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a címkezeléssel érintett címeket Mersevát Község Önkormányzata vonatkozásában közzéteszi az alábbiak szerint:
| Címkezeléssel érintett ingatlan címe | Helyrajzi szám | Közzététel dátuma | Levétel dátuma |
| 9531 Mersevát, Ady Endre tér 23. | 280 | 2025. március 5. | 2025. április 5. |
| 9531 Mersevát, Rákóczi u. 8; 12. | 161,165 | 2025. január 15. | 2025. február 15. |
| 9531 Mersevát, Vidos József utca | 2023. szeptember 1. | 2023. október 1. | |
Ostffyasszonyfa
Celldömölk Város Jegyzője mint címképzésért felelős szerv a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a címkezeléssel érintett címeket Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata vonatkozásában közzéteszi az alábbiak szerint:
| Címkezeléssel érintett ingatlan címe | Helyrajzi szám | Közzététel dátuma | Levétel dátuma |
| 9512 Ostffyasszonyfa, Kemenes u. 2/A. | 15/7 | 2024.05.16. | 2024.06.16. |
| 9512 Ostffyasszonyfa, Széchenyi u. 19. | 540 | 2024.08.14. | |
| 9512 Ostffyasszonyfa, Kossuth u. 1/A | 623 | 2024.09.09 | |
| 9512 Ostffyasszonyfa, Széchenyi u. 29-33. | 2025. április 10. | 2025. május 10. |
Mesteri
Celldömölk Város Jegyzője mint címképzésért felelős szerv a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a címkezeléssel érintett címeket Mesteri Község Önkormányzata vonatkozásában közzéteszi az alábbiak szerint:
| Címkezeléssel érintett ingatlan címe | Helyrajzi szám | Közzététel dátuma | Levétel dátuma |
| 9551 Mesteri, Fürdő u. 3., 5. | 240/1, 240/13 | 2023. augusztus 7. | 2023. szeptember 7. |
| 9551 Mesteri, Újvilág u. 22. | 139 | 2023. november 7. | 2023. december 7. |
| 9551 Mesteri, Töviskés u. 22. | 283 | 2024. augusztus 14. | 2024.szeptember 14. |
| 9551 Mesteri, Újvilág u. 18. | 141 | 2024. augusztus 23. | 2024.szeptember 23. |
| 9551 Mesteri, Hőforrás u. 10. | 254 | 2025. szeptember 22. | 2025. október 22. |
| 9551 Mesteri, Dózsa György u. 7. | 081/3 | 2026. január 29. |