2010.10.03.
Szavazókör | Választópolgár | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.30 | |||||||
Induló |
Aktuális |
Fő | % | Fő | % | Fő | % | Fő | % | Fő | % | Fő | % | |
1. sz. | 1184 | 1184 | 26 | 2,20 | 147 | 12,42 | 283 | 23,90 | 384 | 32,43 | 498 | 42,06 | 608 |
51,35 |
2. sz. | 1136 | 1136 | 23 | 2,02 | 138 | 12,15 | 272 | 23,94 | 357 | 31,43 | 487 | 42,87 | 687 | 60,48 |
3. sz. | 1185 | 1185 | 22 | 1,86 | 148 | 12,49 | 285 | 24,05 | 364 | 30,72 | 474 | 40,00 | 609 |
51,35 |
4. sz. | 1146 | 1146 | 12 | 1,05 | 76 | 6,63 | 211 | 18,41 | 299 | 26,09 | 462 | 40,31 | 651 | 56,81 |
5. sz. | 1156 | 1156 | 11 | 0,95 | 111 | 9,60 | 240 | 20,76 | 330 | 28,55 | 457 | 39,53 | 651 | 56,31 |
6. sz. | 1168 | 1168 | 9 | 0,77 | 110 | 9,42 | 251 | 21,49 | 341 | 29,20 | 482 | 41,27 | 654 | 55,90 |
7. sz. | 993 | 993 | 13 | 1,31 | 75 | 7,5 | 155 | 15,61 | 215 | 21,65 | 335 | 33,74 | 461 | 46,42 |
8. sz. | 1255 | 1255 | 9 | 0,72 | 123 | 9,80 | 250 | 19,92 | 360 | 28,69 | 451 | 35,94 | 622 | 49,56 |
9. sz. | 295 | 297 | 3 | 1,02 | 19 | 6,44 | 49 | 16,61 | 70 | 23,73 | 112 | 37,71 | 167 | 56,23 |
Összesen: | 9518 | 9518 | 128 | 1,34 | 947 | 9,95 | 2092 | 21,98 | 2720 | 28,58 | 3758 | 39,47 | ||
Kisebbség: | 142 | 142 | 2 | 1,41 | 13 | 9,15 | 29 | 20,42 | 58 | 40,85 | 75 | 52,82 | 94 | 66,20 |
Minden jog fenntartva
Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu