2009.06.07.
1. számú szavazókör | 436 | 37,14% |
2. számú szavazókör | 509 | 44,69% |
3. számú szavazókör | 402 | 36,05% |
4. számú szavazókör | 457 | 40,44% |
5. számú szavazókör | 435 | 37,12% |
6. számú szavazókör | 355 | 30,29% |
7. számú szavazókör | 232 | 30,29% |
8. számú szavazókör | 190 | 31,61% |
9. számú szavazókör | 232 | 26,79% |
10. számú szavazókör | 93 | 31,53% |
Összesen | 3341 | 35,43% |
Minden jog fenntartva
Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu