2024.10.14.
Celldömölk Város Jegyzője mint címképzésért felelős szerv a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (5) bekezdése alapján a címkezeléssel érintett címeket Celldömölk Város Önkormányzata honlapján közzéteszi az alábbiak szerint:
Címkezeléssel érintett ingatlan címe | Helyrajzi szám | Közzététel dátuma | Levétel dátuma |
9500 Celldömölk, Mikes Kelemen utca 19. (törlés) | 2024. október 21. | ||
9500 Celldömölk, Mikes Kelemen utca 19. | 1732/A | 2024. október 21. | |
9500 Celldömölk, Mikes Kelemen utca páratlan oldal | 2024. október 21. | ||
9500 Celldömölk, Mikes Kelemen u. 24. (törlés) | 2024. október 17. | ||
9500 Celldömölk, Mikes Kelemen u. 24. | 1796/4/A | 2024. október 17. | |
9500 Celldömölk, Ság hegy 3898/2 | 3898/2 | 2024. október 15. | |
9500 Celldömölk, Mikes Kelemen u. 23. | 2024. október 14. | ||
9500 Celldömölk, Mikes Kelemen utca 23. | 1739/A/1...4 | 2024. október 11, | |
9500 Celldömölk, Bajcsy-Zsilinszky u. 35. | 155 | 2024. október 11. | |
9500 Celldömölk, Marx Károly u. 5. | 2844 | 2024. október 10. | |
9500 Celldömölk, Táncsics u. 27. | 2909/2 | 2024. október 8. | |
9500 Celldömölk, Mikes Kelemen u. 22. | 1796/4/A/12. | 2024. október 4. | |
9500 Celldömölk, Mikes Kelemen utca 20. | 1796/3/A/1....12 | 2024. október 4. | |
9500 Celldömölk, Mikes Kelemen utca 14. | 1796/6/A/1....12. | 2024. október 3. | |
9500 Celldömölk, Mikes Kelemen utca 11,12,13,15,17 | 1720, 1721, 1724, 1725/1 | 2024. október 1. | |
9500 Celldömölk, Vasvári Pál u. 10/A 2. em. 6. a. | 1073/3/A/35 | 2024. szeptember 16. | 2024. október 16. |
9500 Celldömölk, Vasvári Pál u. 10/B | 1073/3/A/24,25,26,27,28,29,36,37,38,39,40,41,44,45 | 2024. szeptember 16. | 2024. október 16. |
9500 Celldömölk, Vasvári Pál u. 10/A. | 1073/3/A/19,20,21,22,23,30,31,32,33,34,42,43 | 2024. szeptember 16. | 2024. október 16. |
9500 Celldömölk, Kurgyó út 14. | 3541 | 2024. szeptember 13. | 2024. október 13. |
9500 Celldömölk, Pórdömölk u. 15. | 1500/3 | 2024. szeptember 12. | 2024. október 12. |
9500 Celldömölk, Baross utca 45/B | 31 | 2024. szeptember 10. | 2024. október 10. |
9500 Celldömölk, Ság hegy 7. | 3838/3 | 2024. július 1. | 2024. augusztus 1. |
9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 126. | 4075/6 | 2024. június 25. | 2024. július 25. |
9500 Celldömölk, Árvalányhaj u. 13./1.2.3.4. | 1330/A/1; /2; /3; /4 | 2024. június 18. | 2024. július 18. |
9500 Celldömölk, Petőfi u. 2/1, 3/1, 9/2, 12/A, 12/B/2 | Törölt címek | 2024. június 17. | 2024. július 17. |
9500 Celldömölk, Balassi Bálint u. 13. FSZ 1., FSZ 2., 1. em. 3, 1. em. 4. | 1218/A/1, 1218/A/2, 1218/A/3, 1218/A/4 | 2024. június 17. | 2024. július 17. |
9500 Celldömölk, Sági u. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 | 1913, 2198, 1914, 2201, 1915, 2202, 2501 | 2024. június 13. | 2024. július 13. |
9500 Celldömölk, Sági u. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110 | 1906, 1923, 1909, 1930, 1910, 1931, 1911/7, 1912 | 2024. június 13. | 2024. július 13. |
9500 Celldömölk, Sági u. 67, 68, 69, 71, 101 | 1863, 1880, 1862, 1859/2, 1923 | 2024. június 12. | 2024. július 12. |
9500 Celldömölk, Sági u. 57...66. | 1845, 1868, 1846, 1869/4, 1847/2, 1877, 1848, 1878, 1879 | 2024. május 30. | 2024. június 30. |
9500 Celldömölk, Sági u. 47...55. | 1838, 1359, 1839, 1360, 1841/2, 1361, 1843, 1844 | 2024. május 28. | 2024.június 28. |
9500 Celldömölk, Sági u. 27....44 | 1827/2, 1285, 1828, 1286, 1287, 1288, 1833, 1290, 1834, 1292, 1293, 1294 | 2024. május 27. | 2024. június 27. |
9500 Celldömölk, Sági u. 22. 1. emelet /2. emelet | 1281/A/2...1281/A/12 | 2024. május 27. | 2024. június 27. |
9500 Celldömölk, Petőfi u. 30...38. | 407, 503, 408, 504, 508, 505, 509, 510 | 2024. május 22. | 2024. június 22. |
9500 Celldömölk, Petőfi u. 21....25. | 410, 390, 411, 404, 412, 405, 413, 406, 502 | 2024. május 22. | 2024. június 22. |
9500 Celldömölk, Petőfi u. 13-20 | 697,696,693,698,386,387,700 | 2024. május 17. | 2024. június 17. |
9500 Celldömölk, Petőfi u. 11-12. | 589, 604 | 2024. május 17. | 2024. június 17. |
9500 Celldömölk, Ság hegy 3852/6 | 3852/6 | 2024. május 13. | 2024. május 13. |
9500 Celldömölk, Petőfi u. 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 | 600; 592; 601; 591; 602; 590; 603 | 2024. május 8. | 2024. június 8. |
9500 Celldömölk, Petőfi u. 1; 2; 3 |
596; 599; 593 |
2024. május 8. | 2024. június 8. |
9500 Celldömölk, Baross u. 11., 11/A | 103/4; 103/1 | 2024. április 30. | 2024. május 30. |
9500 Celldömölk, Árpád u. 18. | 743 | 2024. április 11. | 2024. május 11. |
9500 Celldömölk, Hunyadi u. 2, 2/A | 1085 | 2024. április 11. | 2024. május 11. |
9500 Celldömölk, Sághegyalja körút 116. | 3878/2 | 2024. április 8. | 2024. május 8. |
9500 Celldömölk, Ság hegy 3813. | 3813 | 2024. március 27. | 2024. április 27. |
9500 Celldömölk, Kossuth u. 62. | 209 | 2024. március 4. | 2024. április 4. |
9500 Celldömölk, József A. u. 1,2,4. | 395/2 | 2024.március 1. | 2024. április 1. |
9500 Celldömölk, Szalóky Sándor u. 1, 3. | 1796/16/A/1;2. | 2024. február 22. | 2024. március 22. |
9500 Celldömölk ,Gábor Áron u. 17/A. | 1793/2 | 2024. február 20. | 2024. március 20. |
9500 Celldömölk, Szalóky Sándor u. 5 | 1806/1/A/1..5 | 2024. február 20. | 2024. március 20. |
9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 40/A; /B; /C; /D | 1796/31..43 | 2024. február 19. | 2024. március 19. |
9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 17. | 1796/10/A/1..16 | 2024. február 13. | 2024. március 13. |
9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 31. | 1796/28/A/1..13 | 2024. február 12. | 2024. március 12. |
9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 29. | 1796/30/A/1..14 | 2024. február 12. | 2024. március 12. |
9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 27. | 1796/22/A/13..24 | 2024. február 8. | 2024. március 9. |
9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 25. | 1796/22/A/1...12 | 2024. február 6. | 2024. március 7. |
9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 23. | 1796/10/A/39...54 | 2024. február 6. | 2024. március 7. |
9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 21. | 1796/10/A/28...38 | 2024. február 6. | 2024. március 7. |
9500 Celldömölk, Gábor Áron u. 19. | 1796/10/A/17...27 | 2024. február 5. | 2024. március 6. |
9500 Celldömölk, Gábor Á. u. 32 | 1796/24/A/1...10 | 2024. február 1. | 2024. március 3. |
9500 Celldömölk, Gábor Á. u. 30. | 1796/14/A/55...70 | 2024. február 1. | 2024. március 3. |
9500 Celldömölk, Gábor Á. u. 28. | 1796/14/A/39...54 | 2024. február 1. | 2024. március 3. |
9500 Celldömölk, Gábor Á. u. 26. | 1796/14/A/28...38 | 2024. január 31. | 2024. március 2. |
9500 Celldömölk, Gábor Á. u. 24. | 1796/14/A/17...27. | 2024. január 31. | 2024. március 2. |
9500 Celldömölk, Gábor Á. u. 22. | 1796/14/A/1...16 | 2024. január 31. | 2024. március 2. |
9500 Celldömölk, Vörösmarty u. 2.; 2/A | 1132/1, 1132/2 | 2024. január 24. | 2024. február 24. |
9500 Celldömölk, Gábor Áron utca 10,11,12,13,14,16,18,20,40 | 1791/2; 1791/4; 1796/42; 1807; 1808; 1809; 1810; 1811; 1812 | 2024. január 19. | 2024. február 19. |
9500 Celldömölk, Kiscelli köz 1. | 849/3/A/1-3 | 2024. január 11. | 2024. február 11. |
9500 Celldömölk, Ság hegy 4087/3. | 4087/3 | 2024. január 8. | 2024. február 8. |
Minden jog fenntartva
Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu