2010.04.09.
Szavazókör | Választópolgár | 7.00 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.30 | |||||||
Induló |
Aktuális |
Fő | % | Fő | % | Fő | % | Fő | % | Fő | % | Fő | % | |
1. sz. | 1024 | 1024 | 21 | 2,05 | 125 | 12,21 | 272 | 26,56 | 356 | 34,77 | 453 | 44,24 | 613 |
59,86 |
2. sz. | 975 | 975 | 24 | 2,46 | 139 | 14,26 | 297 | 30,46 | 384 | 39,38 | 501 | 51,38 | 673 | 69,03 |
3. sz. | 939 | 951 | 26 | 2,76 | 127 | 13,50 | 278 | 29,39 | 375 | 39,43 | 495 | 52,05 | 601 | 62,47 |
4. sz. | 922 | 922 | 5 | 0,54 | 93 | 10,09 | 230 | 24,95 | 313 | 33,95 | 444 | 48,16 | 605 | 65,62 |
5. sz. | 996 | 996 | 9 | 0,90 | 113 | 11,35 | 225 | 22,59 | 324 | 32,53 | 418 | 41,97 | 550 | 55,22 |
6. sz. | 972 | 972 | 15 | 1,54 | 80 | 8,23 | 202 | 20,78 | 309 | 31,79 | 437 | 44,96 | 577 | 59,36 |
7. sz. | 977 | 977 | 10 | 1,02 | 75 |
7,68 |
207 | 21,19 | 300 | 30,71 | 427 | 43,71 | 596 | 61,00 |
8. sz. | 1119 | 1119 | 17 | 1,52 | 134 | 11,97 | 253 | 22,61 | 340 | 28,38 | 498 |
44,50 |
663 | 59,25 |
9. sz. | 1096 | 1096 | 20 | 1,82 | 120 | 10,95 | 215 | 19,62 | 311 | 28,38 | 422 | 38,50 | 550 | 50,18 |
10. sz. | 294 | 294 | 5 | 1,70 | 27 | 9,18 | 50 | 17,01 | 66 | 22,45 | 120 | 40,82 | 175 | 59,52 |
Összesen: | 9314 | 9337 | 152 | 1,63 | 1033 | 11,09 | 2229 | 23,91 | 3078 | 33,00 | 4215 | 45,2 | 5603 | 60,01 |
Cimkék
Minden jog fenntartva
Celldömölk Város Önkormányzata
9500 Celldömölk, Városh�za tér 1.
Tel.: 95 / 777-810
Fax: 95 / 420-304
E-mail: celldomolk@celldomolk.hu